List of minor planets: 287001–288000

This is a partial list of numbered minor planets, running from 287001 through 288000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 287001–288000 for details on any named body in this range.

  Near-Earth obj.     MBA (inner)   MBA (outer)   Centaur
  Mars-crosser   MBA (middle)     Jupiter trojan    Trans-Neptunian obj.


287001–287100

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
287001 2002 QA66 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287002 2002 QK66 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287003 2002 QY66 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287004 2002 QP68 August 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287005 2002 QJ69 August 28, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287006 2002 QD72 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287007 2002 QN72 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287008 2002 QD75 August 29, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287009 2002 QV75 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287010 2002 QQ76 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287011 2002 QH80 August 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287012 2002 QF81 August 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287013 2002 QQ82 August 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287014 2002 QU82 August 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287015 2002 QJ83 August 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287016 2002 QK85 August 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287017 2002 QL85 August 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287018 2002 QV85 August 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287019 2002 QZ86 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287020 2002 QH87 August 29, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287021 2002 QL87 August 29, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287022 2002 QR89 August 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287023 2002 QO91 August 24, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287024 2002 QP91 August 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287025 2002 QZ91 August 21, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287026 2002 QU92 August 19, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287027 2002 QF94 August 25, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287028 2002 QG96 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287029 2002 QT98 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287030 2002 QP102 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287031 2002 QT104 August 26, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287032 2002 QH107 August 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287033 2002 QA108 August 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287034 2002 QS108 August 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287035 2002 QQ109 August 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287036 2002 QU110 August 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287037 2002 QU112 August 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287038 2002 QT113 August 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287039 2002 QQ115 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287040 2002 QS115 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287041 2002 QX115 August 29, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287042 2002 QZ115 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287043 2002 QA118 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287044 2002 QJ121 August 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287045 2002 QV122 August 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287046 2002 QC123 August 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287047 2002 QJ123 August 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287048 2002 QS125 August 28, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287049 2002 QX127 August 29, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287050 2002 QL128 August 29, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287051 2002 QS129 August 28, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287052 2002 QV130 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287053 2002 QT131 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287054 2002 QS133 August 28, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287055 2002 QR134 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287056 2002 QY134 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287057 2002 RG September 1, 2002 Kvistaberg UDAS MPC · —
287058 2002 RH September 1, 2002 Kvistaberg UDAS MPC · —
287059 2002 RF1 September 4, 2002 Emerald Lane L. Ball MPC · —
287060 2002 RB4 September 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287061 2002 RL4 September 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287062 2002 RC11 September 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287063 2002 RR11 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287064 2002 RJ12 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287065 2002 RU15 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287066 2002 RP19 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287067 2002 RG20 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287068 2002 RO23 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287069 2002 RH24 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287070 2002 RW27 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287071 2002 RZ28 September 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287072 2002 RN29 September 3, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287073 2002 RA33 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287074 2002 RC34 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287075 2002 RH36 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287076 2002 RX37 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287077 2002 RV38 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287078 2002 RX38 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287079 2002 RE39 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287080 2002 RF48 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287081 2002 RG51 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287082 2002 RS56 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287083 2002 RH57 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287084 2002 RW57 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287085 2002 RN69 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287086 2002 RO69 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287087 2002 RQ71 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287088 2002 RJ73 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287089 2002 RB76 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287090 2002 RF77 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287091 2002 RG82 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287092 2002 RN85 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287093 2002 RG87 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287094 2002 RZ97 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287095 2002 RF109 September 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287096 2002 RT110 September 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287097 2002 RE113 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287098 2002 RW125 September 9, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287099 2002 RK127 September 10, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287100 2002 RN135 September 10, 2002 Haleakala NEAT MPC · —

287101–287200

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
287101 2002 RL141 September 10, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287102 2002 RC144 September 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287103 2002 RA147 September 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287104 2002 RD150 September 11, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287105 2002 RF150 September 11, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287106 2002 RV150 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287107 2002 RX152 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287108 2002 RZ153 September 13, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287109 2002 RE155 September 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287110 2002 RC160 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287111 2002 RJ160 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287112 2002 RG161 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287113 2002 RE162 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287114 2002 RT163 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287115 2002 RK165 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287116 2002 RS165 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287117 2002 RG166 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287118 2002 RJ176 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287119 2002 RD177 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287120 2002 RW177 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287121 2002 RM180 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287122 2002 RU181 September 13, 2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker MPC · —
287123 2002 RR182 September 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287124 2002 RO183 September 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287125 2002 RT183 September 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287126 2002 RU184 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287127 2002 RZ184 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287128 2002 RV185 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287129 2002 RW187 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287130 2002 RK188 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287131 2002 RD191 September 15, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287132 2002 RZ192 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287133 2002 RC193 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287134 2002 RF196 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287135 2002 RG198 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287136 2002 RP201 September 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287137 2002 RV201 September 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287138 2002 RH203 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287139 2002 RJ207 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287140 2002 RZ207 September 14, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287141 2002 RS208 September 13, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287142 2002 RY213 September 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287143 2002 RS214 September 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287144 2002 RL220 September 15, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287145 2002 RM220 September 15, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287146 2002 RA226 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287147 2002 RK226 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287148 2002 RS226 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287149 2002 RM228 September 14, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287150 2002 RV228 September 14, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287151 2002 RN231 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287152 2002 RU231 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287153 2002 RF233 September 14, 2002 Palomar R. Matson MPC · —
287154 2002 RN233 September 14, 2002 Palomar R. Matson MPC · —
287155 2002 RB234 September 14, 2002 Palomar R. Matson MPC · —
287156 2002 RQ234 September 14, 2002 Palomar R. Matson MPC · —
287157 2002 RD235 September 11, 2002 Palomar M. White, M. Collins MPC · —
287158 2002 RN235 September 14, 2002 Palomar R. Matson MPC · —
287159 2002 RP235 September 14, 2002 Palomar R. Matson MPC · —
287160 2002 RD238 September 9, 2002 Haleakala R. Matson MPC · —
287161 2002 RE240 September 11, 2002 Haleakala S. F. Hönig MPC · —
287162 2002 RL240 September 11, 2002 Haleakala S. F. Hönig MPC · —
287163 2002 RQ244 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287164 2002 RW246 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287165 2002 RF247 September 15, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287166 2002 RR248 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287167 2002 RJ251 September 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287168 2002 RR251 September 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287169 2002 RK253 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287170 2002 RV253 September 12, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287171 2002 RD254 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287172 2002 RM254 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287173 2002 RZ254 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287174 2002 RC259 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287175 2002 RR261 September 13, 2002 Palomar Palomar Obs. MPC · —
287176 2002 RK263 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287177 2002 RW266 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287178 2002 RQ267 September 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287179 2002 RV267 September 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287180 2002 RF269 September 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287181 2002 RT270 September 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287182 2002 RY271 September 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287183 2002 RE272 September 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287184 2002 RW272 September 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287185 2002 RB273 September 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287186 2002 RW282 September 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287187 2002 RA291 January 19, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
287188 2002 SE September 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287189 2002 SX3 September 26, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287190 2002 SL4 September 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287191 2002 SD5 September 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287192 2002 SP11 September 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287193 2002 SF15 September 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287194 2002 SA17 September 28, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287195 2002 SW19 September 26, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287196 2002 SE22 September 26, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287197 2002 SK23 September 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287198 2002 SM23 September 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287199 2002 SR23 September 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287200 2002 SF24 September 27, 2002 Palomar NEAT MPC · —

287201–287300

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
287201 2002 SW27 September 26, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287202 2002 SY31 September 28, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287203 2002 SW32 September 28, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287204 2002 SW34 September 29, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287205 2002 SP43 September 28, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287206 2002 SK44 September 29, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287207 2002 ST44 September 29, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287208 2002 SQ53 September 20, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287209 2002 SQ54 September 30, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287210 2002 SK65 September 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287211 2002 SY65 September 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287212 2002 SS67 September 26, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287213 2002 SN68 September 26, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287214 2002 SL70 September 26, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287215 2002 SU70 September 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287216 2002 SW70 September 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287217 2002 SO71 February 16, 2004 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287218 2002 SB72 September 26, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287219 2002 SX72 September 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287220 2002 SY73 September 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287221 2002 TD4 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287222 2002 TM4 October 1, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287223 2002 TA11 October 2, 2002 Campo Imperatore CINEOS MPC · —
287224 2002 TN11 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287225 2002 TG12 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287226 2002 TM13 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287227 2002 TD16 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287228 2002 TJ16 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287229 2002 TE19 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287230 2002 TA21 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287231 2002 TT23 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287232 2002 TG24 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287233 2002 TJ30 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287234 2002 TR35 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287235 2002 TA36 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287236 2002 TB36 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287237 2002 TN42 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287238 2002 TJ44 October 2, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287239 2002 TP49 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287240 2002 TV51 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287241 2002 TA56 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287242 2002 TJ56 October 2, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287243 2002 TM63 October 3, 2002 Campo Imperatore CINEOS MPC · —
287244 2002 TN63 October 3, 2002 Campo Imperatore CINEOS MPC · —
287245 2002 TQ63 October 4, 2002 Campo Imperatore CINEOS MPC · —
287246 2002 TR63 October 4, 2002 Campo Imperatore CINEOS MPC · —
287247 2002 TJ67 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287248 2002 TW69 October 9, 2002 Uccle T. Pauwels MPC · —
287249 2002 TJ90 October 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287250 2002 TX95 October 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287251 2002 TO96 October 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287252 2002 TC100 October 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287253 2002 TS101 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287254 2002 TT101 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287255 2002 TH103 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287256 2002 TM114 October 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287257 2002 TW120 October 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287258 2002 TN123 October 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287259 2002 TC127 September 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287260 2002 TF129 October 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287261 2002 TB130 October 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287262 2002 TM139 October 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287263 2002 TA145 October 2, 2002 Campo Imperatore CINEOS MPC · —
287264 2002 TB145 October 2, 2002 Campo Imperatore CINEOS MPC · —
287265 2002 TA146 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287266 2002 TF148 October 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287267 2002 TR148 October 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287268 2002 TY151 October 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287269 2002 TW155 October 5, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287270 2002 TU156 October 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287271 2002 TY156 October 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287272 2002 TE159 October 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287273 2002 TO161 October 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287274 2002 TN163 October 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287275 2002 TY166 October 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287276 2002 TG167 October 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287277 2002 TV167 October 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287278 2002 TZ168 October 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287279 2002 TT169 October 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287280 2002 TY171 October 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287281 2002 TC173 September 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287282 2002 TZ175 October 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287283 2002 TH177 October 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287284 2002 TM181 October 3, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287285 2002 TE184 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287286 2002 TQ186 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287287 2002 TK192 October 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287288 2002 TQ193 October 3, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287289 2002 TJ194 October 3, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287290 2002 TT194 October 3, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287291 2002 TP196 October 4, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287292 2002 TB197 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287293 2002 TW197 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287294 2002 TH200 October 9, 2002 Bergisch Gladbach W. Bickel MPC · —
287295 2002 TC204 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287296 2002 TE204 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287297 2002 TL204 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287298 2002 TH205 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287299 2002 TZ205 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287300 2002 TD208 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —

287301–287400

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
287301 2002 TK209 October 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287302 2002 TX214 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287303 2002 TM215 October 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287304 2002 TL217 October 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287305 2002 TF218 October 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287306 2002 TF229 October 7, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287307 2002 TT231 October 8, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287308 2002 TA233 October 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287309 2002 TJ239 October 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287310 2002 TJ244 October 10, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287311 2002 TM250 October 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287312 2002 TU250 October 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287313 2002 TB252 October 8, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287314 2002 TW253 October 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287315 2002 TP257 October 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287316 2002 TZ257 October 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287317 2002 TM261 October 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287318 2002 TZ262 October 10, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287319 2002 TL263 October 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287320 2002 TN263 October 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287321 2002 TZ267 October 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287322 2002 TG268 October 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287323 2002 TZ268 October 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287324 2002 TC288 October 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287325 2002 TJ297 October 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287326 2002 TK298 October 12, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287327 2002 TJ304 October 4, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287328 2002 TK306 October 4, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287329 2002 TX308 October 4, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287330 2002 TY312 October 4, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287331 2002 TV314 October 4, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287332 2002 TZ314 October 4, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287333 2002 TG315 October 4, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287334 2002 TF316 October 4, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287335 2002 TV316 October 4, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287336 2002 TP329 October 5, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287337 2002 TM332 October 5, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287338 2002 TN332 October 5, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287339 2002 TU334 October 5, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287340 2002 TU343 October 5, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287341 2002 TU348 October 5, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287342 2002 TN350 October 10, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287343 2002 TK353 October 10, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287344 2002 TE354 October 10, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287345 2002 TN363 October 10, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287346 2002 TX371 October 10, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287347 Mézes 2002 TM382 October 9, 2002 Palomar NEAT MPC · 287347
287348 2002 TE384 October 15, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287349 2002 TP384 October 13, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287350 2002 TA387 September 24, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels MPC · —
287351 2002 US1 October 28, 2002 Nogales C. W. Juels, P. R. Holvorcem MPC · —
287352 2002 UG3 October 28, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287353 2002 UL7 October 28, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287354 2002 UT10 October 29, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287355 2002 UU12 October 28, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287356 2002 UB13 October 28, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287357 2002 UR18 October 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287358 2002 UA27 October 31, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287359 2002 UB29 October 31, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287360 2002 UO41 October 31, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287361 2002 UY48 October 31, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287362 2002 UY51 October 29, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287363 2002 UF53 October 29, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287364 2002 UY57 October 29, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287365 2002 UA62 October 30, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287366 2002 UX63 October 30, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287367 2002 UP65 October 30, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287368 2002 UB66 October 30, 2002 Apache Point SDSS MPC · —
287369 2002 UN72 October 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287370 2002 UQ72 October 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287371 2002 UC73 October 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287372 2002 UE77 October 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287373 2002 UG77 October 18, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287374 2002 VR November 2, 2002 Wrightwood J. W. Young MPC · —
287375 2002 VL4 November 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287376 2002 VD6 November 4, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
287377 2002 VW12 November 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287378 2002 VQ13 November 4, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287379 2002 VS13 November 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287380 2002 VT14 November 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287381 2002 VG16 November 4, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287382 2002 VJ16 November 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287383 2002 VW20 November 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287384 2002 VE21 November 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287385 2002 VW21 November 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287386 2002 VK35 November 5, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287387 2002 VS40 November 1, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287388 2002 VY43 November 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
287389 2002 VX53 November 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287390 2002 VV62 November 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287391 2002 VT64 November 7, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
287392 2002 VU70 November 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287393 2002 VE72 November 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287394 2002 VH73 November 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287395 2002 VA77 November 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287396 2002 VU85 November 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287397 2002 VA91 November 11, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
287398 2002 VO92 November 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
287399 2002 VM93 November 11, 2002 Essen Walter Hohmann Obs. MPC · —
287400 2002 VG95 November 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —

287401–287500

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
287401 2002 VA98 November 12, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
