List of minor planets: 108001–109000

This is a partial list of numbered minor planets, running from 108001 through 109000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 108001–109000 for details on any named body in this range.

  Near-Earth obj.     MBA (inner)   MBA (outer)   Centaur
  Mars-crosser   MBA (middle)     Jupiter trojan    Trans-Neptunian obj.


108001–108100

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
108001 2001 FY137 March 21, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108002 2001 FZ137 March 21, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108003 2001 FL138 March 21, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108004 2001 FS138 March 21, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108005 2001 FX138 March 21, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108006 2001 FA140 March 21, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108007 2001 FD141 March 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108008 2001 FK141 March 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108009 2001 FX142 March 23, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108010 2001 FF143 March 23, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108011 2001 FM143 March 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108012 2001 FV143 March 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108013 2001 FX143 March 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108014 2001 FD144 March 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108015 2001 FU144 March 23, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108016 2001 FE145 March 23, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108017 2001 FG146 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108018 2001 FO146 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108019 2001 FS146 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108020 2001 FG147 March 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108021 2001 FL147 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108022 2001 FO147 March 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108023 2001 FH148 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108024 2001 FF149 March 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108025 2001 FK149 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108026 2001 FL149 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108027 2001 FQ149 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108028 2001 FY149 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108029 2001 FX150 March 24, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108030 2001 FQ151 March 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108031 2001 FC152 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108032 2001 FJ153 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108033 2001 FQ153 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108034 2001 FR153 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108035 2001 FC154 March 26, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108036 2001 FK154 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108037 2001 FR154 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108038 2001 FV154 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108039 2001 FY154 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108040 2001 FA155 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108041 2001 FD155 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108042 2001 FG155 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108043 2001 FQ155 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108044 2001 FW155 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108045 2001 FX155 March 26, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108046 2001 FD156 March 26, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108047 2001 FC157 March 27, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108048 2001 FD157 March 27, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108049 2001 FE157 March 27, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108050 2001 FK157 March 27, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108051 2001 FO157 March 27, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108052 2001 FN158 March 27, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108053 2001 FO158 March 27, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108054 2001 FQ158 March 27, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108055 2001 FS158 March 27, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108056 2001 FL159 March 29, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108057 2001 FN159 March 29, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108058 2001 FA160 March 29, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108059 2001 FF160 March 29, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108060 2001 FU160 March 29, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108061 2001 FD161 March 29, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108062 2001 FG161 March 29, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108063 2001 FV161 March 30, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108064 2001 FY161 March 30, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108065 2001 FE162 March 30, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108066 2001 FJ164 March 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108067 2001 FO165 March 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108068 2001 FY166 March 19, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108069 2001 FB167 March 19, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108070 2001 FC167 March 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108071 2001 FS167 March 19, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108072 Odifreddi 2001 FN168 March 22, 2001 Cima Ekar ADAS MPC · 108072
108073 2001 FZ168 March 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108074 2001 FK169 March 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108075 2001 FO169 March 23, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108076 2001 FC170 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108077 2001 FL170 March 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108078 2001 FO170 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108079 2001 FV170 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108080 2001 FJ171 March 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108081 2001 FM171 March 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108082 2001 FX171 March 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108083 2001 FG172 March 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108084 2001 FL172 March 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108085 2001 FP172 March 25, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108086 2001 FQ173 March 21, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108087 2001 FJ174 March 19, 2001 Uccle T. Pauwels MPC · —
108088 2001 FD175 March 20, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108089 2001 FE175 March 20, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108090 2001 FG176 March 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108091 2001 FR176 March 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108092 2001 FP177 March 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108093 2001 FX177 March 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108094 2001 FO178 March 20, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108095 2001 FD179 March 20, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108096 2001 FY183 March 25, 2001 Kitt Peak M. W. Buie MPC · —
108097 2001 FO184 March 26, 2001 Kitt Peak M. W. Buie MPC · —
108098 2001 FH186 March 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108099 2001 FA187 March 18, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108100 2001 FG188 March 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —

108101–108200

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
108101 2001 FM188 March 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108102 2001 FN188 March 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108103 2001 FY188 March 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108104 2001 FM189 March 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108105 2001 FT189 March 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108106 2001 FY190 March 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108107 2001 FU191 March 21, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108108 2001 FA192 March 22, 2001 Cima Ekar ADAS MPC · —
108109 2001 FP192 March 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108110 2001 FB194 March 20, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108111 2001 FY194 March 19, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108112 2001 FC195 March 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108113 Maza 2001 GK1 April 14, 2001 Pla D'Arguines R. Ferrando MPC · 108113
108114 2001 GP1 April 15, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108115 2001 GA2 April 13, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108116 2001 GX2 April 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108117 2001 GH3 April 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108118 2001 GA4 April 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108119 2001 GS4 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108120 2001 GT4 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108121 2001 GW4 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108122 2001 GX5 April 14, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108123 2001 GE6 April 14, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108124 2001 GS6 April 15, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108125 2001 GW6 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108126 2001 GD7 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108127 2001 GQ7 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108128 2001 GG8 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108129 2001 GK8 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108130 2001 GM8 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108131 2001 GT8 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108132 2001 GO9 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108133 2001 GS9 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108134 2001 GT9 April 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108135 2001 GW9 April 15, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108136 2001 GX9 April 15, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108137 2001 GJ10 April 15, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108138 2001 GB11 April 15, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108139 2001 GL11 April 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108140 Alir 2001 HO April 16, 2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. MPC · 108140
108141 2001 HB1 April 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108142 2001 HE1 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108143 2001 HK1 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108144 2001 HM1 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108145 2001 HT1 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108146 2001 HU1 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108147 2001 HD2 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108148 2001 HE2 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108149 2001 HG2 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108150 2001 HK2 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108151 2001 HM2 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108152 2001 HO2 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108153 2001 HR2 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108154 2001 HK3 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108155 2001 HB4 April 18, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108156 2001 HM4 April 17, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108157 2001 HY4 April 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108158 2001 HE5 April 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108159 2001 HG5 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108160 2001 HK5 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108161 2001 HV5 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108162 2001 HY5 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108163 2001 HA6 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108164 2001 HD6 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108165 2001 HH6 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108166 2001 HO7 April 21, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108167 2001 HF8 April 18, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108168 2001 HG8 April 18, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108169 2001 HL8 April 21, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108170 2001 HG9 April 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108171 2001 HQ9 April 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108172 2001 HC10 April 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108173 2001 HB11 April 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108174 2001 HH11 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108175 2001 HD12 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108176 2001 HK12 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108177 2001 HW12 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108178 2001 HZ12 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108179 2001 HK13 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108180 2001 HM13 April 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108181 2001 HV13 April 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108182 2001 HY13 April 23, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108183 2001 HG14 April 23, 2001 Reedy Creek J. Broughton MPC · —
108184 2001 HH15 April 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108185 2001 HK15 April 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108186 2001 HX15 April 24, 2001 Reedy Creek J. Broughton MPC · —
108187 2001 HF16 April 23, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108188 2001 HH16 April 23, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108189 2001 HK16 April 23, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108190 2001 HL16 April 23, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108191 2001 HK17 April 24, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108192 2001 HQ17 April 24, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108193 2001 HS17 April 24, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108194 2001 HF18 April 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108195 2001 HK18 April 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108196 2001 HW20 April 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108197 2001 HQ21 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108198 2001 HS21 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108199 2001 HX21 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108200 2001 HY21 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —

108201–108300

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
108201 Di Blasi 2001 HJ22 April 27, 2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo MPC · 108201
108202 2001 HO22 April 25, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108203 2001 HT22 April 26, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108204 2001 HX22 April 26, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108205 Baccipaolo 2001 HF23 April 26, 2001 San Marcello L. Tesi, G. Forti MPC · 108205
108206 2001 HP23 April 26, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108207 2001 HJ26 April 27, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108208 2001 HS27 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108209 2001 HS28 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108210 2001 HC29 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108211 2001 HL29 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108212 2001 HX29 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108213 2001 HR30 April 26, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108214 2001 HW30 April 26, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108215 2001 HX30 April 26, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108216 2001 HA31 April 27, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108217 2001 HN31 April 26, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108218 2001 HR31 April 26, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108219 2001 HO32 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108220 2001 HX32 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108221 2001 HS33 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108222 2001 HV34 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108223 2001 HX34 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108224 2001 HB35 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108225 2001 HR35 April 29, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108226 2001 HT35 April 29, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108227 2001 HY36 April 29, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108228 2001 HN37 April 29, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108229 2001 HW37 April 29, 2001 Črni Vrh Črni Vrh MPC · —
108230 2001 HP38 April 26, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108231 2001 HT38 April 26, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108232 2001 HF39 April 26, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108233 2001 HT39 April 26, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108234 2001 HO40 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108235 2001 HS40 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108236 2001 HU40 April 27, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108237 2001 HL41 April 30, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108238 2001 HP41 April 30, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108239 2001 HT42 April 16, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108240 2001 HE44 April 16, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108241 2001 HG44 April 16, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108242 2001 HQ44 April 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108243 2001 HU44 April 16, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108244 2001 HX44 April 16, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108245 2001 HC45 April 16, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108246 2001 HK45 April 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108247 2001 HM45 April 16, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108248 2001 HS45 April 17, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108249 2001 HY45 April 17, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108250 2001 HH46 April 17, 2001 Črni Vrh Črni Vrh MPC · —
108251 2001 HM47 April 18, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108252 2001 HZ47 April 19, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108253 2001 HB48 April 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108254 2001 HS48 April 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108255 2001 HS49 April 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108256 2001 HZ49 April 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108257 2001 HN50 April 22, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108258 2001 HY50 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108259 2001 HA51 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108260 2001 HF51 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108261 2001 HX51 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108262 2001 HD52 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108263 2001 HT53 April 23, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108264 2001 HS54 April 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108265 2001 HC55 April 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108266 2001 HD55 April 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108267 2001 HE55 April 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108268 2001 HZ55 April 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108269 2001 HH56 April 24, 2001 Palomar NEAT MPC · —
108270 2001 HL56 April 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108271 2001 HP56 April 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108272 2001 HS56 April 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108273 2001 HY56 April 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108274 2001 HF57 April 25, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108275 2001 HH57 April 25, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108276 2001 HU57 April 25, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108277 2001 HR58 April 25, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108278 2001 HF59 April 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108279 2001 HM59 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108280 2001 HA60 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108281 2001 HT60 April 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108282 2001 HY60 April 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108283 2001 HZ60 April 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108284 2001 HC61 April 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108285 2001 HM61 April 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108286 2001 HQ61 April 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108287 2001 HT61 April 24, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108288 2001 HY61 April 25, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108289 2001 HP62 April 26, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108290 2001 HQ62 April 26, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108291 2001 HR62 April 26, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108292 2001 HA63 April 26, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108293 2001 HD63 April 26, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108294 2001 HF63 April 26, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108295 2001 HK64 April 27, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108296 2001 HB65 April 28, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108297 2001 HK65 April 30, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108298 2001 HN66 April 24, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108299 2001 HP67 April 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108300 2001 HR67 April 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —

108301–108400

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
108301 2001 JK May 2, 2001 Palomar NEAT MPC · —
108302 2001 JL May 2, 2001 Palomar NEAT MPC · —
108303 2001 JN May 2, 2001 Palomar NEAT MPC · —
108304 2001 JP May 2, 2001 Palomar NEAT MPC · —
108305 2001 JX May 11, 2001 Ondřejov L. Kotková MPC · —
108306 2001 JZ May 11, 2001 Ondřejov L. Kotková MPC · —
108307 2001 JK1 May 13, 2001 Olathe L. Robinson MPC · —
108308 2001 JO1 May 13, 2001 Farpoint G. Hug MPC · —
108309 2001 JY1 May 15, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108310 2001 JD2 May 15, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108311 2001 JO3 May 15, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108312 2001 JD4 May 15, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108313 2001 JB5 May 15, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108314 2001 JN5 May 14, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108315 2001 JV5 May 15, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108316 2001 JJ6 May 14, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108317 2001 JT6 May 14, 2001 Palomar NEAT MPC · —
108318 2001 JV6 May 14, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108319 2001 JV7 May 15, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108320 2001 JW7 May 15, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108321 2001 JG8 May 15, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108322 2001 JC9 May 15, 2001 Palomar NEAT MPC · —
108323 2001 JR9 May 15, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
108324 2001 KB May 16, 2001 Nogales Tenagra II Obs. MPC · —
108325 2001 KV May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108326 2001 KY May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108327 2001 KE1 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108328 2001 KG1 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108329 2001 KK1 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108330 2001 KL1 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108331 2001 KD2 May 16, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108332 2001 KP2 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108333 2001 KS2 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108334 2001 KB3 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108335 2001 KQ3 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108336 2001 KV3 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108337 2001 KX3 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108338 2001 KV4 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108339 2001 KD5 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108340 2001 KH5 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108341 2001 KQ5 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108342 2001 KH6 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108343 2001 KK7 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108344 2001 KT7 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108345 2001 KZ7 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108346 2001 KE8 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108347 2001 KS8 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108348 2001 KV8 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108349 2001 KC9 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108350 2001 KK9 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108351 2001 KL9 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108352 2001 KT9 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108353 2001 KH10 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108354 2001 KS10 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108355 2001 KC11 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108356 2001 KK11 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108357 2001 KU11 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108358 2001 KT12 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108359 2001 KA13 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108360 2001 KZ13 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108361 2001 KW14 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108362 2001 KY14 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108363 2001 KG15 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108364 2001 KL15 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108365 2001 KU15 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108366 2001 KP16 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108367 2001 KX16 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108368 2001 KP17 May 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108369 2001 KZ17 May 20, 2001 Bergisch Gladbach W. Bickel MPC · —
108370 2001 KS18 May 21, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108371 2001 KF19 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108372 2001 KG19 May 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108373 2001 KN19 May 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108374 2001 KX19 May 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108375 2001 KA20 May 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108376 2001 KB20 May 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108377 2001 KG20 May 23, 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
108378 2001 KK20 May 22, 2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák MPC · —
108379 2001 KP20 May 17, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
108380 2001 KZ20 May 21, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108381 2001 KC21 May 21, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
108382 Karencilevitz 2001 KM21 May 18, 2001 OCA-Anza M. Collins, M. White MPC · 108382
108383 2001 KB23 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108384 2001 KN24 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108385 2001 KQ24 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108386 2001 KZ24 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
108387 2001 KR25 May 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
