List of minor planets: 286001–287000

This is a partial list of numbered minor planets, running from 286001 through 287000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 286001–287000 for details on any named body in this range.

  Near-Earth obj.     MBA (inner)   MBA (outer)   Centaur
  Mars-crosser   MBA (middle)     Jupiter trojan    Trans-Neptunian obj.


286001–286100

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
286001 2001 SH87 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286002 2001 SX89 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286003 2001 SY90 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286004 2001 SA93 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286005 2001 SC94 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286006 2001 SE97 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286007 2001 SC99 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286008 2001 SJ100 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286009 2001 SR101 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286010 2001 SC118 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286011 2001 SM118 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286012 2001 SY128 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286013 2001 SC135 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286014 2001 SE141 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286015 2001 SU141 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286016 2001 SJ142 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286017 2001 SJ144 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286018 2001 SK144 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286019 2001 SA146 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286020 2001 SU146 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286021 2001 SD147 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286022 2001 SU147 September 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286023 2001 SK150 September 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286024 2001 ST156 September 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286025 2001 SE157 September 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286026 2001 SZ157 September 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286027 2001 SG163 September 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286028 2001 SX164 September 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286029 2001 SV166 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286030 2001 SB169 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286031 2001 SL170 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286032 2001 SO170 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286033 2001 SR175 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286034 2001 SU189 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286035 2001 SV189 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286036 2001 ST196 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286037 2001 SH198 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286038 2001 SD203 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286039 2001 SZ203 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286040 2001 SK208 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286041 2001 SE211 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286042 2001 SV211 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286043 2001 SA212 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286044 2001 SL218 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286045 2001 SM218 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286046 2001 SQ220 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286047 2001 SP222 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286048 2001 SC227 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286049 2001 SK227 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286050 2001 SW228 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286051 2001 SH229 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286052 2001 SB231 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286053 2001 SS236 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286054 2001 SM242 September 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286055 2001 SM274 September 20, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286056 2001 SK282 September 28, 2001 Eskridge G. Hug MPC · —
286057 2001 SJ285 September 22, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286058 2001 SF288 September 27, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286059 2001 SG292 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286060 2001 SH294 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286061 2001 SC300 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286062 2001 SP300 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286063 2001 SV302 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286064 2001 SX308 September 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286065 2001 SJ309 September 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286066 2001 SY311 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286067 2001 SB312 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286068 2001 SS315 September 25, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286069 2001 SS319 September 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286070 2001 SG326 September 18, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286071 2001 SN337 September 20, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286072 2001 SC344 September 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
286073 2001 SQ349 September 18, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286074 2001 SL350 September 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286075 2001 SQ350 September 26, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
286076 2001 SO355 September 24, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286077 2001 SX355 March 16, 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286078 2001 SZ355 September 14, 2006 Catalina CSS MPC · —
286079 2001 TW1 October 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286080 2001 TX1 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286081 2001 TT9 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286082 2001 TG12 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286083 2001 TB17 October 14, 2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák MPC · —
286084 2001 TV17 October 14, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
286085 2001 TJ18 October 14, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
286086 2001 TH20 October 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286087 2001 TE22 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286088 2001 TT24 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286089 2001 TG27 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286090 2001 TY27 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286091 2001 TO28 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286092 2001 TR31 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286093 2001 TW35 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286094 2001 TZ36 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286095 2001 TC46 October 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286096 2001 TR47 October 14, 2001 Cima Ekar ADAS MPC · —
286097 2001 TK68 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286098 2001 TX68 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286099 2001 TA69 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286100 2001 TL75 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —

286101–286200

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
286101 2001 TM75 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286102 2001 TY90 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286103 2001 TN92 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286104 2001 TP92 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286105 2001 TL93 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286106 2001 TM94 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286107 2001 TL97 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286108 2001 TY97 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286109 2001 TR98 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286110 2001 TQ99 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286111 2001 TO101 October 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286112 2001 TP101 October 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286113 2001 TS102 October 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286114 2001 TV119 October 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286115 2001 TB125 October 12, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
286116 2001 TO126 October 13, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286117 2001 TN129 October 15, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286118 2001 TB132 October 11, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286119 2001 TV140 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286120 2001 TF143 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286121 2001 TF144 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286122 2001 TE149 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286123 2001 TP149 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286124 2001 TG150 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286125 2001 TZ150 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286126 2001 TD155 October 13, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286127 2001 TE155 October 13, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286128 2001 TG160 October 15, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286129 2001 TB162 October 11, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286130 2001 TY162 October 11, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286131 2001 TD163 October 11, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286132 2001 TW164 October 15, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286133 2001 TK177 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286134 2001 TY178 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286135 2001 TD179 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286136 2001 TA182 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286137 2001 TR184 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286138 2001 TN188 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286139 2001 TO192 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286140 2001 TU193 October 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286141 2001 TR196 October 15, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286142 2001 TA200 October 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286143 2001 TE201 October 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286144 2001 TG207 October 11, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286145 2001 TJ207 September 19, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286146 2001 TM208 October 11, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286147 2001 TX209 October 13, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286148 2001 TG217 October 14, 2001 Ondřejov Ondřejov Obs. MPC · —
286149 2001 TU217 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286150 2001 TO220 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286151 2001 TL235 October 15, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
286152 2001 TU235 October 15, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286153 2001 TA236 October 15, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286154 2001 TU240 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286155 2001 TM243 October 14, 2001 Apache Point SDSS MPC · —
286156 2001 TK246 October 14, 2001 Apache Point SDSS MPC · —
286157 2001 TD249 October 14, 2001 Apache Point SDSS MPC · —
286158 2001 TW253 October 14, 2001 Apache Point SDSS MPC · —
286159 2001 TN254 October 14, 2001 Apache Point SDSS MPC · —
286160 2001 TJ257 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286161 2001 TK257 October 10, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286162 Tatarka 2001 TD259 October 8, 2001 Palomar NEAT MPC · 286162
286163 2001 TY260 October 11, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286164 2001 UQ3 October 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286165 2001 US6 October 18, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
286166 2001 UZ7 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286167 2001 UJ9 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286168 2001 UY11 October 23, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
286169 2001 UX15 October 25, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
286170 2001 UM26 October 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286171 2001 UY26 October 18, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286172 2001 UH27 October 17, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286173 2001 UL40 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286174 2001 UM41 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286175 2001 UX41 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286176 2001 UD43 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286177 2001 US43 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286178 2001 UA44 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286179 2001 UP44 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286180 2001 UP46 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286181 2001 UA47 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286182 2001 UT49 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286183 2001 UQ50 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286184 2001 UK51 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286185 2001 UV54 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286186 2001 UQ55 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286187 2001 UT56 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286188 2001 UZ56 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286189 2001 US57 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286190 2001 UH61 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286191 2001 UC62 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286192 2001 UM62 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286193 2001 UG64 October 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286194 2001 UP64 October 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286195 2001 UV66 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286196 2001 UD67 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286197 2001 UT67 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286198 2001 UD68 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286199 2001 UM68 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286200 2001 UC69 October 17, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —

286201–286300

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
286201 2001 UK70 October 17, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286202 2001 UO80 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286203 2001 UF83 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286204 2001 UZ84 October 16, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286205 2001 UF85 October 16, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286206 2001 UU88 October 16, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286207 2001 UH90 October 21, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286208 2001 UZ90 October 23, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286209 2001 UX91 October 18, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286210 2001 UP94 October 19, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
286211 2001 UR95 October 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286212 2001 UO97 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286213 2001 UG99 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286214 2001 UA102 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286215 2001 UU102 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286216 2001 UH103 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286217 2001 UP107 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286218 2001 UX107 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286219 2001 UQ114 October 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286220 2001 UW114 October 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286221 2001 UP117 October 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286222 2001 UX120 October 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286223 2001 UV124 October 22, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286224 2001 UV131 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286225 2001 UJ132 October 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286226 2001 UY133 October 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286227 2001 UV140 October 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286228 2001 UH142 October 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286229 2001 UB144 October 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286230 2001 UP160 October 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286231 2001 UE164 October 18, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286232 2001 UR167 October 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286233 2001 UD172 October 18, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286234 2001 UE173 October 18, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286235 2001 UD174 October 18, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286236 2001 UN177 October 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286237 2001 UX185 October 17, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286238 2001 UG193 October 18, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286239 2001 UR193 October 18, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286240 2001 UF198 October 19, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286241 2001 UQ200 October 19, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286242 2001 UL202 October 19, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286243 2001 UQ203 October 19, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286244 2001 UW210 October 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286245 2001 UX211 October 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286246 2001 UF212 October 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286247 2001 UX212 October 21, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286248 2001 UK216 October 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286249 2001 UP216 October 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286250 2001 UQ216 October 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286251 2001 UM219 October 16, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286252 2001 US221 October 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286253 2001 UZ222 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286254 2001 UJ226 October 16, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286255 2001 UZ226 October 16, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286256 2001 UE227 October 16, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286257 2001 UW229 October 16, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286258 2001 UB230 October 17, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286259 2001 VQ3 November 11, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286260 2001 VC7 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286261 2001 VQ8 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286262 2001 VK17 November 12, 2001 Emerald Lane L. Ball MPC · —
286263 2001 VC19 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286264 2001 VR25 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286265 2001 VQ32 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286266 2001 VH39 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286267 2001 VH51 November 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286268 2001 VN51 November 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286269 2001 VG56 November 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286270 2001 VV68 November 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286271 2001 VX69 November 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286272 2001 VN73 November 12, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286273 2001 VA77 November 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286274 2001 VZ77 November 11, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286275 2001 VW81 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286276 2001 VE85 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286277 2001 VF87 November 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286278 2001 VG87 November 11, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286279 2001 VM92 November 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286280 2001 VO100 November 12, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
286281 2001 VR103 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286282 2001 VA107 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286283 2001 VM109 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286284 2001 VC111 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286285 2001 VO111 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286286 2001 VA116 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286287 2001 VO124 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286288 2001 VV125 November 14, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286289 2001 VH126 November 14, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286290 2001 VN126 November 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286291 2001 VP130 November 11, 2001 Apache Point SDSS MPC · —
286292 2001 VX133 November 12, 2001 Apache Point SDSS MPC · —
286293 2001 VY133 November 12, 2001 Apache Point SDSS MPC · —
286294 2001 VA134 November 12, 2001 Apache Point SDSS MPC · —
286295 2001 WJ8 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286296 2001 WB9 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286297 2001 WH10 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286298 2001 WO10 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286299 2001 WK11 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286300 2001 WH16 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —

286301–286400

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
286301 2001 WQ17 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286302 2001 WZ17 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286303 2001 WG18 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286304 2001 WA19 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286305 2001 WS20 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286306 2001 WC33 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286307 2001 WU42 November 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286308 2001 WB46 November 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286309 2001 WO52 November 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286310 2001 WF54 November 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286311 2001 WB55 November 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286312 2001 WR60 November 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286313 2001 WT63 November 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286314 2001 WV66 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286315 2001 WM67 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286316 2001 WS67 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286317 2001 WM68 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286318 2001 WA78 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286319 2001 WY78 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286320 2001 WK79 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286321 2001 WJ81 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286322 2001 WD83 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286323 2001 WC90 November 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286324 2001 WU93 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286325 2001 WY94 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286326 2001 WV99 November 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286327 2001 WJ101 November 17, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286328 2001 XX2 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286329 2001 XW8 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286330 2001 XD9 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286331 2001 XE10 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286332 2001 XC12 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286333 2001 XO12 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286334 2001 XB13 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286335 2001 XP15 December 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286336 2001 XW28 December 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286337 2001 XN32 December 7, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
286338 2001 XP34 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286339 2001 XU40 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286340 2001 XS43 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286341 2001 XJ56 December 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286342 2001 XZ70 December 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286343 2001 XH82 December 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286344 2001 XV90 December 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286345 2001 XJ94 December 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286346 2001 XK94 December 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286347 2001 XW112 December 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286348 2001 XL123 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286349 2001 XV123 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286350 2001 XP125 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286351 2001 XW125 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286352 2001 XG129 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286353 2001 XH129 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286354 2001 XK130 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286355 2001 XR130 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286356 2001 XY131 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286357 2001 XU134 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286358 2001 XT135 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286359 2001 XK140 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286360 2001 XH141 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286361 2001 XJ144 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286362 2001 XZ144 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286363 2001 XB150 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286364 2001 XY153 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286365 2001 XU158 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286366 2001 XV163 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286367 2001 XJ164 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286368 2001 XQ165 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286369 2001 XU177 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286370 2001 XS195 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286371 2001 XK200 December 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286372 2001 XA216 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286373 2001 XR220 December 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286374 2001 XL224 December 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286375 2001 XW226 December 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286376 2001 XS232 December 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286377 2001 XE235 December 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286378 2001 XN243 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286379 2001 XD246 December 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286380 2001 XS250 December 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286381 2001 XB259 December 8, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
286382 2001 XS260 December 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286383 2001 XH261 December 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286384 2001 XZ263 December 14, 2001 Palomar NEAT MPC · —
286385 2001 YM9 December 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286386 2001 YY9 December 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286387 2001 YZ9 December 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286388 2001 YT12 December 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286389 2001 YE16 December 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286390 2001 YO21 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286391 2001 YW21 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286392 2001 YZ21 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286393 2001 YD23 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286394 2001 YF23 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286395 2001 YA43 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286396 2001 YY49 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286397 2001 YE51 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286398 2001 YN53 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286399 2001 YZ53 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286400 2001 YQ54 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —

286401–286500

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
286401 2001 YB66 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
286402 2001 YW71 December 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
