List of minor planets: 65001–66000

This is a partial list of numbered minor planets, running from 65001 through 66000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 65001–66000 for details on any named body in this range.

  Near-Earth obj.     MBA (inner)   MBA (outer)   Centaur
  Mars-crosser   MBA (middle)     Jupiter trojan    Trans-Neptunian obj.


65001–65100

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
65001 Teodorescu 2002 AF67 January 9, 2002 Campo Imperatore F. Bernardi, A. Boattini MPC · 65001
65002 2002 AT70 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65003 2002 AB71 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65004 2002 AM71 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65005 2002 AE77 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65006 2002 AN78 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65007 2002 AG81 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65008 2002 AL81 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65009 2002 AO81 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65010 2002 AR82 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65011 2002 AJ83 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65012 2002 AE86 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65013 2002 AO86 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65014 2002 AU88 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65015 2002 AX88 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65016 2002 AF89 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65017 2002 AD95 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65018 2002 AK95 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65019 2002 AC99 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65020 2002 AW99 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65021 2002 AY103 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65022 2002 AQ104 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65023 2002 AF106 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65024 2002 AP106 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65025 2002 AS106 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65026 2002 AD109 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65027 2002 AH109 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65028 2002 AM110 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65029 2002 AC111 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65030 2002 AR111 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65031 2002 AS111 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65032 2002 AR112 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65033 2002 AW112 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65034 2002 AM114 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65035 2002 AG116 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65036 2002 AB119 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65037 2002 AV119 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65038 2002 AT128 January 14, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65039 2002 AK129 January 14, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65040 2002 AC132 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65041 2002 AS133 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65042 2002 AF135 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65043 2002 AY137 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65044 2002 AH139 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65045 2002 AS140 January 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65046 2002 AF148 January 13, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65047 2002 AE149 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65048 2002 AW151 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65049 2002 AV153 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65050 2002 AZ153 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65051 2002 AV156 January 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65052 2002 AA157 January 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65053 2002 AP159 January 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65054 2002 AF169 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65055 2002 AX169 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65056 2002 AH170 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65057 2002 AQ171 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65058 2002 AP173 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65059 2002 AB176 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65060 2002 AD177 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65061 2002 AS179 January 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65062 2002 AD181 January 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65063 2002 AK181 January 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65064 2002 AN183 January 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65065 2002 AL184 January 7, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65066 2002 AU185 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65067 2002 AE186 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65068 2002 AK186 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65069 2002 AL186 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65070 2002 AD187 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65071 2002 AJ188 January 9, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65072 2002 AP188 January 10, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65073 2002 AD189 January 10, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65074 2002 AM189 January 10, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65075 2002 AU191 January 12, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
65076 2002 AF199 January 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65077 2002 AB202 January 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65078 2002 BR3 January 18, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65079 2002 BV6 January 18, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65080 2002 BE8 January 18, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65081 2002 BS11 January 19, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65082 2002 BA13 January 18, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65083 2002 BL15 January 19, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65084 2002 BJ16 January 19, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65085 2002 BB20 January 22, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65086 2002 BY20 January 25, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65087 2002 BM22 January 22, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65088 2002 BU23 January 23, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65089 2002 BB26 January 26, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65090 2002 BT30 January 23, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65091 Saramagrin 2002 CF February 1, 2002 Cima Ekar ADAS MPC · 65091
65092 2002 CK1 February 3, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65093 2002 CG2 February 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65094 2002 CU2 February 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65095 2002 CN3 February 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65096 2002 CQ3 February 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65097 2002 CC4 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65098 2002 CG5 February 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65099 2002 CH13 February 8, 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem MPC · —
65100 Birtwhistle 2002 CR15 February 8, 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem MPC · 65100

65101–65200

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
65101 2002 CS15 February 8, 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem MPC · —
65102 2002 CY17 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65103 2002 CQ18 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65104 2002 CK20 February 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65105 2002 CR26 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65106 2002 CW26 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65107 2002 CW31 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65108 2002 CR33 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65109 2002 CV36 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65110 2002 CO37 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65111 2002 CG40 February 6, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65112 2002 CR44 February 6, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
65113 2002 CD47 February 3, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65114 2002 CH49 February 3, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65115 2002 CK50 February 12, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65116 2002 CH51 February 12, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65117 2002 CW51 February 12, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65118 2002 CD52 February 12, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65119 2002 CF53 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65120 2002 CB54 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65121 2002 CT56 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65122 2002 CB59 February 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65123 2002 CN61 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65124 2002 CV61 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65125 2002 CQ62 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65126 2002 CS62 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65127 2002 CG63 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65128 2002 CN65 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65129 2002 CO73 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65130 2002 CD86 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65131 2002 CY88 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65132 2002 CF91 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65133 2002 CH94 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65134 2002 CH96 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65135 2002 CH99 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65136 2002 CF101 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65137 2002 CQ103 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65138 2002 CX103 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65139 2002 CE104 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65140 2002 CV104 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65141 2002 CL108 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65142 2002 CK111 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65143 2002 CY112 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65144 2002 CO113 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65145 2002 CG114 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65146 2002 CT114 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65147 2002 CN116 February 15, 2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne MPC · —
65148 2002 CE117 February 11, 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem MPC · —
65149 2002 CH122 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65150 2002 CA126 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65151 2002 CR127 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65152 2002 CU135 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65153 2002 CK136 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65154 2002 CH138 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65155 2002 CP140 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65156 2002 CG143 February 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65157 2002 CB147 February 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65158 2002 CT149 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65159 Sprowls 2002 CN152 February 14, 2002 Cordell-Lorenz D. T. Durig MPC · 65159
65160 2002 CB157 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65161 2002 CX159 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65162 2002 CF161 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65163 2002 CJ161 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65164 2002 CF162 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65165 2002 CR163 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65166 2002 CJ165 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65167 2002 CJ166 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65168 2002 CL166 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65169 2002 CR167 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65170 2002 CE170 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65171 2002 CB173 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65172 2002 CQ174 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65173 2002 CP203 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65174 2002 CW207 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65175 2002 CC218 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65176 2002 CL219 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65177 2002 CW219 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65178 2002 CX221 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65179 2002 CN224 February 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65180 2002 CV224 February 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65181 2002 CB226 February 3, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65182 2002 CV232 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65183 2002 CU235 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65184 2002 CD239 February 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65185 2002 CF243 February 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65186 2002 CH244 February 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65187 2002 CJ246 February 13, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
65188 2002 CA247 February 15, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65189 2002 CR247 February 15, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65190 2002 CV247 February 15, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65191 2002 CR257 February 6, 2002 Kitt Peak M. W. Buie MPC · —
65192 2002 CO261 February 7, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65193 2002 CA263 February 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65194 2002 CV264 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65195 2002 CD266 February 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65196 2002 CF280 February 7, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65197 2002 CY282 February 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65198 2002 CR286 February 8, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
65199 2002 CP287 February 9, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
65200 2002 CL294 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —

65201–65300

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
65201 2002 CX294 February 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65202 2002 CO304 February 15, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65203 2002 DU February 17, 2002 Needville Needville Obs. MPC · —
65204 2002 DQ12 February 22, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65205 2002 DW12 February 24, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65206 2002 DB13 February 24, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65207 2002 DY13 February 16, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65208 2002 DJ16 February 19, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
65209 2002 DB17 February 20, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65210 Stichius 2002 EG March 2, 2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne MPC · 65210
65211 2002 EK1 March 6, 2002 Ondřejov P. Kušnirák MPC · —
65212 2002 EU1 March 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65213 Peterhobbs 2002 EC9 March 12, 2002 Nogales Tenagra II Obs. MPC · 65213
65214 2002 EV12 March 14, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65215 2002 EX13 March 3, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65216 2002 EZ13 March 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65217 2002 EY16 March 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65218 2002 EJ20 March 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65219 2002 EY21 March 10, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65220 2002 EH22 March 10, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65221 2002 ET22 March 10, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65222 2002 EM29 March 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65223 2002 EU34 March 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65224 2002 EJ44 March 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65225 2002 EK44 March 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65226 2002 EQ46 March 11, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65227 2002 ES46 March 11, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65228 2002 EH58 March 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65229 2002 EE61 March 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65230 2002 ER71 March 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65231 2002 ED74 March 13, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65232 2002 EO87 March 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65233 2002 EW87 March 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65234 2002 ET95 March 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65235 2002 EG97 March 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65236 2002 EW97 March 12, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65237 2002 EY97 March 12, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65238 2002 EZ97 March 12, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65239 2002 EV101 March 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65240 2002 EU106 March 9, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65241 Seeley 2002 EP110 March 9, 2002 Catalina CSS MPC · 65241
65242 2002 EW115 March 10, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65243 2002 EP118 March 10, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
65244 2002 ED126 March 12, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65245 2002 EH130 March 12, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65246 2002 EH146 March 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65247 2002 FR March 18, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65248 2002 FN4 March 20, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65249 2002 FF6 March 20, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65250 2002 FT14 March 16, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65251 2002 FV14 March 16, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65252 2002 FP24 March 19, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65253 2002 FO26 March 20, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65254 2002 FY26 March 20, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65255 2002 FM31 March 20, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65256 2002 FP34 March 20, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65257 2002 FU36 March 23, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65258 2002 FH37 March 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65259 2002 GP April 3, 2002 Kvistaberg UDAS MPC · —
65260 2002 GE2 April 6, 2002 Emerald Lane L. Ball MPC · —
65261 2002 GC11 April 15, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65262 2002 GU12 April 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65263 2002 GA16 April 15, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65264 2002 GW16 April 15, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65265 2002 GY16 April 15, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65266 2002 GL20 April 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65267 2002 GR22 April 14, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65268 2002 GP23 April 15, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65269 2002 GR34 April 2, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65270 2002 GC38 April 3, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65271 2002 GD39 April 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65272 2002 GE41 April 4, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65273 2002 GN45 April 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65274 2002 GM55 April 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65275 2002 GN55 April 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65276 2002 GR78 April 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65277 2002 GL80 April 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65278 2002 GW101 April 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65279 2002 GJ108 April 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65280 2002 GK113 April 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65281 2002 GM121 April 10, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65282 2002 GW148 April 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65283 2002 GT172 April 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65284 2002 HE1 April 16, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65285 2002 HU1 April 16, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65286 2002 HC8 April 21, 2002 Reedy Creek J. Broughton MPC · —
65287 2002 HL11 April 22, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65288 2002 HW13 April 21, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65289 2002 JX May 3, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
65290 2002 JA4 May 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65291 2002 JX11 May 6, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65292 2002 JA15 May 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65293 2002 JM18 May 7, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65294 2002 JJ22 May 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65295 2002 JC24 May 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65296 2002 JS25 May 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65297 2002 JB31 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65298 2002 JA39 May 9, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65299 2002 JZ41 May 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65300 2002 JT44 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —

65301–65400

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
65301 2002 JP48 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65302 2002 JB49 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65303 2002 JP52 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65304 2002 JT52 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65305 2002 JC60 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65306 2002 JL63 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65307 2002 JD64 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65308 2002 JC65 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65309 2002 JZ66 May 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65310 2002 JL70 May 7, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65311 2002 JZ75 May 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65312 2002 JP76 May 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65313 2002 JB80 May 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65314 2002 JM80 May 11, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65315 2002 JE102 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65316 2002 JG103 May 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65317 2002 JY103 May 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65318 2002 JH107 May 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65319 2002 JJ127 May 7, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65320 2002 JX128 May 8, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65321 2002 JD133 May 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65322 2002 KS May 16, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65323 2002 KR4 May 16, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65324 2002 LA11 June 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65325 2002 LO18 June 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65326 2002 LZ18 June 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65327 2002 LV20 June 6, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65328 2002 LU23 June 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65329 2002 LX31 June 8, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65330 2002 LR33 June 5, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65331 2002 LW35 June 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65332 2002 LM44 June 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65333 2002 LZ53 June 10, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65334 2002 LF57 June 10, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65335 2002 LR58 June 3, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65336 2002 LS58 June 3, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65337 2002 MD4 June 17, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65338 2002 NH1 July 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65339 2002 NJ2 July 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65340 2002 NR11 July 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65341 2002 NC13 July 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65342 2002 NL13 July 4, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65343 2002 NO16 July 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65344 2002 NL18 July 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65345 2002 NF19 July 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65346 2002 NC20 July 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65347 2002 NR20 July 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65348 2002 NU25 July 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65349 2002 NR26 July 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65350 2002 NG34 July 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65351 2002 ND37 July 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65352 2002 NJ40 July 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65353 2002 NR40 July 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65354 2002 NG43 July 15, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65355 2002 NH52 July 14, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65356 2002 NE54 July 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65357 Antoniucci 2002 NR55 July 12, 2002 Campo Imperatore CINEOS MPC · 65357
65358 2002 OS July 17, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65359 2002 ON10 July 22, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65360 2002 OE11 July 22, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65361 2002 OO16 July 18, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65362 2002 OG22 July 22, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65363 Ruthanna 2002 PQ11 August 7, 2002 Needville J. Dellinger MPC · 65363
65364 2002 PG16 August 6, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65365 2002 PD24 August 6, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65366 2002 PF26 August 6, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65367 2002 PR29 August 6, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65368 2002 PB41 August 4, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65369 2002 PL44 August 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65370 2002 PS44 August 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65371 2002 PB46 August 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65372 2002 PX46 August 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65373 2002 PC52 August 8, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65374 2002 PP55 August 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65375 2002 PM56 August 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65376 2002 PM63 August 11, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65377 2002 PT63 August 12, 2002 Reedy Creek J. Broughton MPC · —
65378 2002 PD82 August 9, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65379 2002 PL83 August 10, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65380 2002 PQ97 August 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65381 2002 PP121 August 13, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65382 2002 PN127 August 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65383 2002 PN129 August 15, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65384 2002 PC136 August 14, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65385 2002 QW August 16, 2002 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
65386 2002 QS6 August 20, 2002 Kvistaberg UDAS MPC · —
65387 2002 QM42 August 30, 2002 Palomar NEAT MPC · —
65388 2002 QF47 August 30, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65389 2002 RF12 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65390 2002 RA13 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65391 2002 RJ25 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65392 2002 RH28 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65393 2002 RG29 September 3, 2002 Haleakala NEAT MPC · —
65394 2002 RC62 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65395 2002 RY63 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65396 2002 RQ69 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65397 2002 RL71 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
65398 2002 RP72 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65399 2002 RR79 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —
65400 2002 RJ83 September 5, 2002 Socorro LINEAR MPC · —

65401–65500

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
