List of South Africa ODI cricketers

This is a list of South African One-day International cricketers. A One Day International, or an ODI, is an international cricket match between two representative teams, each having ODI status, as determined by the International Cricket Council (ICC). An ODI differs from Test matches in that the number of overs per team is limited, and that each team has only one innings. The list is arranged in the order in which each player won his first ODI cap. Where more than one player won his first ODI cap in the same match, those players are listed alphabetically by surname.

Statistics correct up to 12 October 2016[1][2][3]

South African ODI cricketers Batting Bowling Fielding
Cap Name Career Mat Inn NO Runs HS Avg Balls Mdn Runs Wkt Best Avg Ca St
1 Jimmy Cook 1991–1993 44-673516.75------1-
2 Allan Donald 1991–2003 164401895134.31856110159262726-2321.7828-
3 Andrew Hudson 1991–1997 89881255916129.416-3---18-
4 Peter Kirsten 1991–1994 4040612939738.02183115263-3125.3311-
5 Adrian Kuiper 1991–1996 2523753963*33.68588-518183-3328.773-
6 Brian McMillan 1991–1998 78521684112723.363623332589704-3236.9842-
7 Clive Rice 1991–1991 32-261413.00138-11421-4657.00--
8 Dave Richardson 1991–1998 12277338685319.72------14817
9 Tim Shaw 1991–1994 9642617*13.00504329892-1933.112-
10 Richard Snell 1991–1996 422883226316.102095251574445-4035.777-
11 Kepler Wessels1 1991–1994 5554416279032.5412-11---30-
12 Clive Eksteen 1991–1994 62266*-222318121-2690.503-
13 Craig Matthews 1991–1997 562291412610.843003531975794-1025.0010-
14 Mandy Yachad 1991–1991 11-313131.00------1-
15 Hansie Cronje 1992–2000 18817531556511238.6453573339661145-3234.7873-
16 Meyrick Pringle 1992–1994 17834813*9.6087012604224-1127.452-
17 Jonty Rhodes 1992–2003 24522051593512135.1114-4---105-
18 Tertius Bosch 1992 2-----51-66-----
19 Omar Henry 1992 331201110.00149-12521-3162.501-
20 Mark Rushmere 1992 44-783519.50------1-
21 Corrie van Zyl 1992 22133*3.00108293-----
22 Dave Callaghan 1992–2000 29256493169*25.944442365103-3236.506-
23 Fanie de Villiers 1992–1997 83361517020*8.094422862636954-2727.7415-
24 Brett Schultz 1992 1-----5413511-3535.00--
25 Daryll Cullinan 1993–2000 13813316386012432.99174-12452-3024.8062-
26 Errol Stewart 1993–2002 6626123*15.25------5-
27 Pat Symcox 1993–1999 8054136946116.923991252762724-2838.3623-
28 Gary Kirsten 1993–2003 185185196798188*40.9530123---611
29 Dave Rundle 1994 22-663.0096-9554-4219.003-
30 Eric Simons 1994–1995 231842172415.50121221810334-4224.546-
31 Derek Crookes 1994–2000 322332965414.80122151011253-3040.4420-
32 Michael Rindel 1994–1999 2222157510627.38270-24262-1540.338-
33 Steven Jack 1994–1995 22-763.50108-8632-4128.663-
34 Nicky Boje2 1995–2005 1136918141012927.644457213351955-2135.2733-
35 Gerhardus Liebenberg 1995–1998 44-943923.50--------
36 Rudi Steyn 1995 11-444.00--------
37 Paul Adams 1996–2003 24956633*16.5011097815293-2628.107-
38 Jacques Kallis4 1996–2014 323309531155013945.11106387785682695-3031.85131-
39 Shaun Pollock4 1996–2008 2941967031939025.341543030894093876-3524.31104-
40 Lance Klusener 1996–2004 171137503576103*41.1073364657511926-4929.9535-
41 Steve Palframan 1996 74-552813.75------9-
42 Herschelle Gibbs 1996–2010 24824016809417536.13------108-
43 Rudi Bryson 1997 7433217*32.00378132372-3446.141-
44 Adam Bacher 1997–2005 1313-2705620.76108-6432-3621.334-
45 Louis Koen 1997–2000 55-822816.40------3-
46 Mark Boucher2 1998–2012 231167403549147*27.94------32817
47 Makhaya Ntini3 1998–2011 172462319942*8.65864512365012656-2224.5330-
48 Steve Elworthy 1998–2002 391681002312.501702291235443-1728.069-
49 Roger Telemachus 1998–2006 3715373296.081918231565564-4327.944-
50 Nantie Hayward 1998–2002 21511243.009935858214-3140.854-
51 Dale Benkenstein 1998–2002 232033056917.946514443-511.003-
52 Alan Dawson 1998–2004 19746923*23.0090111715214-4934.042-
53 Henry Williams 1999–2000 721878.00329222893-3825.332-
54 Andrew Hall 1999–2007 8856139058121.043341302515955-1826.4729-
55 Victor Mpitsang 1999 21111*-6016322-4931.50--
56 Boeta Dippenaar2 1999–2006 10189143330125*44.00------33-
57 Pieter Strydom 2000 108348349.60252-20621-18103.003-
58 David Terbrugge 2000 421555.00126210544-2026.25--
59 Neil McKenzie 2000–2003 6455101688131*37.5146-27---21-
60 Charl Willoughby 2000–2003 32----168214822-3974.00--
61 Nic Pothas 2000 31-242424.00------41
62 Shafiek Abrahams 2000 1111616*-60-40---1-
63 Justin Kemp2 2001–2007 7960181371100*32.64117110915293-2031.5531-
64 Justin Ontong2 2001–2008 271521843214.15538339693-3044.0014-
65 André Nel 2001–2008 79221212730*12.7038015829351065-4527.6821-
66 Claude Henderson 2001 4-----217213274-1718.85--
67 Charl Langeveldt 2001–2010 72211073126.6334892929621005-3929.6211-
68 Graeme Smith2 2002–2013 19619310698914138.191026-951183-3052.83105-
69 Jon Kent 2002 2-----48-57---1-
70 Robin Peterson 2002- 7941145566820.593278152680754-1235.7328-
71 Martin van Jaarsveld 2002–2004 11711244520.663111821-09.004-
72 Ashwell Prince2 2002–2007 49381194089*34.8112-3---26-
73 Monde Zondeki2 2002–2008 112243*-5047440112-4040.003-
74 Jacques Rudolph2 2003–2006 4337611578137.3224-26---11-
75 Morné van Wyk 2003–2011 171714258226.56------101
76 Albie Morkel2 2004- 56 41 107609724.511977131786474-2938.0015-
77 JP Duminy 2004- 162146334381150*38.76290782559614-1641.9567-
78 AB de Villiers2 2005- 201192348592162*54.37180-18072-1525.711615
79 Andrew Puttick 2005 11-000.00------1-
80 Johan Botha2 2005–2012 1163984632.66438136172-4951.576-
81 Garnett Kruger 2006 321---138113921-4369.501-
82 Dale Steyn2 2006- 1144511294358.6457606647511786-3926.6926-
83 Johan van der Wath 2006–2007 8728537*17.004242442102-2144.202-
84 Loots Bosman2 2006–2010 131102998827.18------3-
85 Alviro Petersen 2006–2013 211915048028.0060700-7 -6-
86 Vernon Philander 2007- 3019715130*12.58127920986414-1224.046-
87 Thandi Tshabalala 2007 41122*-150215131-3050.330-
88 Gulam Bodi 2007 220835141.5060800-8-1-
89 Morné Morkel2 2007- 105391521732*9.0452084142871735-2124.7828-
90 Hashim Amla 2008- 14013710651915951.330-----69-
91 Paul Harris 2008- 30----18048332-3027.662-
92 Johann Louw 2008 310232323.00156114821-4574.000-
93 Vaughn van Jaarsveld 2008-09 220954.50--------
94 Wayne Parnell 2009- 5429104145621.782406182252765-4829.637-
95 Lonwabo Tsotsobe 2009- 6121125616*6.872964 442347944-2224.969-
96 Roelof van der Merwe 2009–10 137339129.757052561173-2733.003-
97 Ryan McLaren 2009- 54411548571*18.652403132102774-1927.2913-
98 David Miller 2010- 8778232026138*36.83------44-
99 Colin Ingram 2010–2013 3129384312432.426-170--12-
100 Rusty Theron 2010–2013 410555.001940173125-4414.414-
101 Faf du Plessis 2011- 9793113354133*40.90192018921-894.5050-
102 Imran Tahir 2011- 642210117299.7533572326021117-4523.4413-
103 Marchant de Lange 2012- 30----149111184-4613.870-
104 Dean Elgar 2012- 651984224.509616721-1133.503-
105 Quinton de Kock 2013- 696942850138*43.84------924
106 Rory Kleinveldt 2013- 10701054315.005136448124-2237.334-
107 Farhaan Behardien 2013- 5142119487030.587362693143-1949.5022-
108 Aaron Phangiso 2013- 2113281207.3610856829263-4031.884-
109 Kyle Abbott 2013- 2813476238.441303131051344-2130.917-
110 Chris Morris 2013- 15911526219.006271623163-7438.933-
111 Henry Davids 2013- 220874.00------0-
112 Rilee Rossouw 2014- 36353123913238.714504411-1744.0022-
113 Mthokozisi Shezi 2014- 10----362811-88.000-
114 Kagiso Rabada 2015- 251278719*17.401236111080436-1625.116-
115 David Wiese 2015- 66110241*20.40294031693-5035.110-
116 Tabraiz Shamsi 2016- 31100*-162211363-3618.831-
117 Temba Bavuma 2016- 110113113113.00------1-
118 Andile Phehlukwayo 2016- 6326642*66.00256326284-4432.751-
119 Dwaine Pretorius 2016- 310151515.0010819421-1947.000-

Notes:

See also

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 10/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.