Beach volleyball at the 2006 Asian Games – Men

Men
at the 2006 Asian Games
VenueSport City Temporary Venue
DateDecember 2, 2006 (2006-12-02)–December 11, 2006 (2006-12-11)
Competitors46 from 15 nations
Medalists
   China
   China
   Indonesia
← 20022010 →
Beach volleyball at the
2006 Asian Games

men women

The men's beach volleyball tournament at the 2006 Asian Games was held from December 2 to December 11, 2006 in Doha, Qatar.

Schedule

All times are Arabia Standard Time (UTC+03:00)

Date Time Event
Saturday, 2 December 2006 10:00 Round 1
Sunday, 3 December 2006 13:00 Round 1
Monday, 4 December 2006 10:00 Round 2
Tuesday, 5 December 2006 10:00 Rank 17
Wednesday, 6 December 2006 14:00 Round 3
Thursday, 7 December 2006 14:00 Rank 13
Friday, 8 December 2006 14:00 Rank 9
18:00 Round 4
Saturday, 9 December 2006 14:00 Rank 7
18:00 Rank 5
Sunday, 10 December 2006 15:00 Semifinals
Monday, 11 December 2006 15:00 Bronze medal match
17:00 Final

Results

Double elimination round

Round 1

Date Score Set 1 Set 2 Set 3
2 December  Nadeem–Fathuhulla (MDV) 0–2  Al-Maqbali–Al-Farsi (OMA) 14–218–21
2 December  Haliyev–Batyrov (TKM) 0–2  Isa–Abdulla (BRN) 19–2119–21
2 December  Tupaz–Verayo (PHI) 2–0  Al-Jabri–Al-Subhi (OMA) 21–1221–14
3 December  Odeh–Asfour (PLE) 1–2  Khoo–Latif (MAS) 21–1714–2111–15
3 December  Parwees–Qarqoor (BRN) 2–0  John–Poothathan (IND) 21–1521–19
3 December  Som–Koung (CAM) 1–2  Salim–Supriadi (INA) 23–2121–2311–15
3 December  Silva–Perera (SRI) 2–1  Mohammed–Tilkam (IND) 21–1821–2315–12

Round 2

Date Score Set 1 Set 2 Set 3
4 December  Wu–Xu (CHN) 2–0  Al-Maqbali–Al-Farsi (OMA) 21–1121–14
4 December  Ardiyansah–Darkuncoro (INA) 2–0  Al-Jamani–Benlouaer (QAT) 24–2221–15
4 December  Vorobyev–Sidorenko (KAZ) 2–0  Isa–Abdulla (BRN) 21–1621–16
4 December  Tupaz–Verayo (PHI) 0–2  Zhou–Li (CHN) 10–2114–21
4 December  Nishimura–Watanabe (JPN) 2–0  Khoo–Latif (MAS) 21–1421–5
4 December  Parwees–Qarqoor (BRN) 0–2  Saulko–Zabuslayev (KAZ) 12–2111–21
4 December  Anber–Al-Kuwari (QAT) 0–2  Salim–Supriadi (INA) 7–2117–21
4 December  Silva–Perera (SRI) 0–2  Asahi–Shiratori (JPN) 13–219–21

Rank 17

Date Score Set 1 Set 2 Set 3
5 December  Nadeem–Fathuhulla (MDV) 0–2  Silva–Perera (SRI) 11–2110–21
5 December  Haliyev–Batyrov (TKM) 0–2  Parwees–Qarqoor (BRN) 16–2112–21
5 December  Al-Jabri–Al-Subhi (OMA) 2–0  Khoo–Latif (MAS) 21–1521–19
5 December  Odeh–Asfour (PLE) 0–2  Tupaz–Verayo (PHI) 8–2110–21
5 December  John–Poothathan (IND) 2–0  Isa–Abdulla (BRN) 26–2421–14
5 December  Som–Koung (CAM) 2–1  Al-Jamani–Benlouaer (QAT) 21–1614–2115–9
5 December  Mohammed–Tilkam (IND) 2–0  Al-Maqbali–Al-Farsi (OMA) 21–1721–16

Round 3

Date Score Set 1 Set 2 Set 3
6 December  Wu–Xu (CHN) 2–0  Ardiyansah–Darkuncoro (INA) 21–1921–19
6 December  Vorobyev–Sidorenko (KAZ) 1–2  Zhou–Li (CHN) 21–1916–2111–15
6 December  Nishimura–Watanabe (JPN) 2–1  Saulko–Zabuslayev (KAZ) 16–2121–1715–9
6 December  Salim–Supriadi (INA) 2–0  Asahi–Shiratori (JPN) 25–2321–17

Rank 13

Date Score Set 1 Set 2 Set 3
7 December  Silva–Perera (SRI) 2–1  Anber–Al-Kuwari (QAT) 21–2321–1815–9
7 December  Parwees–Qarqoor (BRN) 1–2  Al-Jabri–Al-Subhi (OMA) 21–1917–2112–15
7 December  Tupaz–Verayo (PHI) 1–2  John–Poothathan (IND) 21–1919–2110–15
7 December  Som–Koung (CAM) 2–0  Mohammed–Tilkam (IND) 21–1922–20

Rank 9

Date Score Set 1 Set 2 Set 3
8 December  Silva–Perera (SRI) 0–2  Vorobyev–Sidorenko (KAZ) 9–2119–21
8 December  Al-Jabri–Al-Subhi (OMA) 0–2  Ardiyansah–Darkuncoro (INA) 17–2120–22
8 December  John–Poothathan (IND) 0–2  Asahi–Shiratori (JPN) 13–2112–21
8 December  Som–Koung (CAM) 0–2  Saulko–Zabuslayev (KAZ) 15–2118–21

Round 4

Date Score Set 1 Set 2 Set 3
8 December  Wu–Xu (CHN) 2–0  Zhou–Li (CHN) 21–1421–16
8 December  Nishimura–Watanabe (JPN) 0–2  Salim–Supriadi (INA) 16–2115–21

Rank 7

Date Score Set 1 Set 2 Set 3
9 December  Vorobyev–Sidorenko (KAZ) 0–2  Ardiyansah–Darkuncoro (INA) 21–2317–21
9 December  Asahi–Shiratori (JPN) 2–0  Saulko–Zabuslayev (KAZ) 21–1921–10

Rank 5

Date Score Set 1 Set 2 Set 3
9 December  Nishimura–Watanabe (JPN) 0–2  Ardiyansah–Darkuncoro (INA) 18–2115–21
9 December  Zhou–Li (CHN) 2–1  Asahi–Shiratori (JPN) 21–1817–2115–9

Knockout round

Semifinals Final
  Wu–Xu (CHN) 21 14 15  
  Ardiyansah–Darkuncoro (INA) 10 21 10       Wu–Xu (CHN) 20 21 13
  Salim–Supriadi (INA) 23 21 13       Zhou–Li (CHN) 22 12 15
  Zhou–Li (CHN) 25 16 15  
Bronze medal match
  Ardiyansah–Darkuncoro (INA) 23 18 13
  Salim–Supriadi (INA) 21 21 15

Final standing

Rank Team Pld W L
1st, gold medalist(s)  Zhou Shun – Li Jian (CHN) 651
2nd, silver medalist(s)  Wu Penggen – Xu Linyin (CHN) 541
3rd, bronze medalist(s)  Agus Salim – Supriadi (INA) 651
4  Andy Ardiyansah – Koko Prasetyo Darkuncoro (INA) 743
5  Kentaro Asahi – Katsuhiro Shiratori (JPN) 532
5  Koichi Nishimura – Satoshi Watanabe (JPN) 422
7  Pavel Saulko – Pavel Zabuslayev (KAZ) 422
7  Dmitriy Vorobyev – Alexey Sidorenko (KAZ) 422
9  Som Chamnap – Koung Sopheap (CAM) 422
9  Pradeep John – Mohan Poothathan (IND) 422
9  Khalifa Al-Jabri – Badar Al-Subhi (OMA) 422
9  Dhammika Rohan Silva – Mahesh Perera (SRI) 532
13  Yunes Hasan Parwees – Hasan Aqeel Qarqoor (BRN) 422
13  Jameeluddin Mohammed – Shashidhar Tilkam (IND) 312
13  Parley Tupaz – Rhovyl Verayo (PHI) 422
13  Mohammed Anber – Mohammed Salem Al-Kuwari (QAT) 202
17  Osama Isa – Qader Abdulla (BRN) 312
17  Khoo Chong Long – Mohd Rafiq Latif (MAS) 312
17  Mohamed Nadeem – Waheed Fathuhulla (MDV) 202
17  Yaqoob Al-Maqbali – Ibrahim Al-Farsi (OMA) 312
17  Ayman Odeh – Rafi Asfour (PLE) 202
17  Saeed Al-Jamani – Ziad Benlouaer (QAT) 202
17  Dovletmyrat Haliyev – Mamed Batyrov (TKM) 202

References

    External links

    This article is issued from Wikipedia - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.