List of UK R&B Albums Chart number ones of 2008

The logo of the Official Charts Company, responsible for compiling all of the official music charts in the United Kingdom, including the R&B albums chart.

The UK R&B Chart is a weekly chart, first introduced in October 1994, that ranks the 40 biggest-selling singles and albums that are classified in the R&B genre in the United Kingdom. The chart is compiled by the Official Charts Company,[1] and is based on sales of CDs, downloads, vinyl and other formats over the previous seven days.[2]

The following are the number-one albums of 2008.

Number-one albums

Issue date Album Artist(s) Record label Ref.
6 January Good Girl Gone Bad Rihanna Def Jam/SRP [3]
13 January Back to Black Amy Winehouse Island [4]
20 January Good Girl Gone Bad Rihanna Def Jam/SRP [5]
27 January Lupe Fiasco's The Cool Lupe Fiasco 1st & 15th/Atlantic [6]
3 February Good Girl Gone Bad Rihanna Def Jam/SRP [7]
10 February Growing Pains Mary J. Blige Geffen [8]
17 February Back to Black Amy Winehouse Island [9]
24 February [10]
2 March [11]
9 March [12]
16 March [13]
23 March [14]
30 March Spirit Leona Lewis Syco/Sony BMG/J [15]
6 April Shine Estelle Atlantic/Homeschool [16]
13 April Step Up 2: The Streets Various Artists Atlantic/WEA [17]
20 April E=MC² Mariah Carey Island [18]
27 April [19]
4 May Step Up 2: The Streets Various Artists Atlantic/WEA [20]
11 May Back to Black Amy Winehouse Island [21]
18 May My Own Way Jay Sean Jayded/2Point9 [22]
25 May R&B Collection Various Artists Universal Music TV [23]
1 June Here I Stand Usher LaFace [24]
8 June [25]
15 June Tha Carter III Lil Wayne Cash Money/Universal Motown [26]
22 June [27]
29 June Exclusive Chris Brown Jive/Zomba [28]
6 July Back to Black Amy Winehouse Island [29]
13 July Exclusive Chris Brown Jive/Zomba [30]
20 July Untitled Nas Def Jam/Columbia [31]
27 July Exclusive Chris Brown Jive/Zomba [32]
3 August Massive Weekend Various Artists Universal Music TV [33]
10 August Chilled R&B Sony BMG [34]
17 August [35]
24 August Essential R&B - Hit Selection Rhino/Sony BMG [36]
31 August LAX The Game Geffen [37]
7 September [38]
14 September [39]
21 September Year of the Gentleman Ne-Yo Def Jam/Compound [40]
28 September Good Girl Gone Bad Rihanna Def Jam/SRP [41]
5 October [42]
12 October [43]
19 October Year of the Gentleman Ne-Yo Def Jam/Compound [44]
26 October [45]
2 November [46]
9 November [47]
16 November The Ballads Mariah Carey Legacy/Columbia/Virgin [48]
23 November Spirit Leona Lewis Syco/Sony BMG/J [49]
30 November [50]
7 December [51]
14 December [52]
21 December [53]
28 December [54]

See also

References

  1. ↑ "Who we are - Our charts & data". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  2. ↑ "Getting into the charts - Meeting the chart rules". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  3. ↑ "06 January 2008 - 12 January 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  4. ↑ "13 January 2008 - 19 January 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  5. ↑ "20 January 2008 - 26 January 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  6. ↑ "27 January 2008 - 02 February 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  7. ↑ "03 February 2008 - 09 February 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  8. ↑ "10 February 2008 - 16 February 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  9. ↑ "17 February 2008 - 23 February 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  10. ↑ "24 February 2008 - 01 March 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  11. ↑ "02 March 2008 - 08 March 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  12. ↑ "09 March 2008 - 15 March 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  13. ↑ "16 March 2008 - 22 March 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  14. ↑ "23 March 2008 - 29 March 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  15. ↑ "30 March 2008 - 05 April 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  16. ↑ "06 April 2008 - 12 April 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  17. ↑ "13 April 2008 - 19 April 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  18. ↑ "20 April 2008 - 26 April 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  19. ↑ "27 April 2008 - 03 May 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  20. ↑ "04 May 2008 - 10 May 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  21. ↑ "11 May 2008 - 17 May 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  22. ↑ "18 May 2008 - 24 May 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  23. ↑ "25 May 2008 - 31 May 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  24. ↑ "01 June 2008 - 07 June 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  25. ↑ "08 June 2008 - 14 June 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  26. ↑ "15 June 2008 - 21 June 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  27. ↑ "22 June 2008 - 28 June 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  28. ↑ "29 June 2008 - 05 July 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  29. ↑ "06 July 2008 - 12 July 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  30. ↑ "13 July 2008 - 19 July 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  31. ↑ "20 July 2008 - 26 July 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  32. ↑ "27 July 2008 - 02 August 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  33. ↑ "03 August 2008 - 09 August 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  34. ↑ "10 August 2008 - 16 August 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  35. ↑ "17 August 2008 - 23 August 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  36. ↑ "24 August 2008 - 30 August 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  37. ↑ "31 August 2008 - 06 September 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  38. ↑ "07 September 2008 - 13 September 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  39. ↑ "14 September 2008 - 20 September 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  40. ↑ "21 September 2008 - 27 September 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  41. ↑ "28 September 2008 - 04 October 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  42. ↑ "05 October 2008 - 11 October 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  43. ↑ "12 October 2008 - 18 October 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  44. ↑ "19 October 2008 - 25 October 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  45. ↑ "26 October 2008 - 01 November 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  46. ↑ "02 November 2008 - 08 November 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  47. ↑ "09 November 2008 - 15 November 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  48. ↑ "16 November 2008 - 22 November 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  49. ↑ "23 November 2008 - 29 November 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  50. ↑ "30 November 2008 - 06 December 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  51. ↑ "07 December 2008 - 13 December 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  52. ↑ "14 December 2008 - 20 December 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  53. ↑ "21 December 2008 - 27 December 2008". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  54. ↑ "28 December 2008 - 03 January 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.

External links

This article is issued from Wikipedia - version of the 12/30/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.