1971–72 Chicago Bulls season

1971–72 Chicago Bulls season
Head coach Dick Motta
Arena Chicago Stadium
Results
Record 57–25 (.695)
Place Division: 2nd (Midwest)
Conference: 3rd (Western)
Playoff finish West Conference Semifinals
(eliminated 0–4)

Stats @ Basketball-Reference.com

The 1971–72 NBA season was the Bulls' 6th season in the NBA.[1]

Offseason

Draft picks

Main article: 1971 NBA Draft

Roster

1971–72 Chicago Bulls roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY–MM–DD) From
C 18 Boerwinkle, Tom 7 ft 0 in (2.13 m) 265 lb (120 kg) 1945–08–23 Tennessee
G 22 Collins, Jimmy 6 ft 2 in (1.88 m) 175 lb (79 kg) 1946–11–24 New Mexico State
F 23 Dinkins, Jackie 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) 1950–01–22 Voorhees
C 31 Fox, Jim 6 ft 10 in (2.08 m) 230 lb (104 kg) 1943–04–07 South Carolina
G 21 King, Jim 6 ft 2 in (1.88 m) 175 lb (79 kg) 1941–02–07 Tulsa
F 10 Love, Bob 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 1942–12–08 Southern
F 40 McIntosh, Kenny 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) 1949–01–21 Eastern Michigan
F 42 Paulk, Charlie 6 ft 8 in (2.03 m) 219 lb (99 kg) 1946–06–14 Northeastern State
F 54 Porter, Howard 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) 1948–08–31 Villanova
C 14 Ray, Clifford 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) 1949–01–21 Oklahoma
G 4 Sloan, Jerry 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 1942–03–28 Evansville
G 2 Van Lier, Norm 6 ft 1 in (1.85 m) 173 lb (78 kg) 1947–04–01 Saint Francis
F 25 Walker, Chet 6 ft 6 in (1.98 m) 212 lb (96 kg) 1940–02–22 Bradley
G 8 Weiss, Bob 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) 1942–05–07 Penn State
Head coach

Dick Motta


Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured

Roster
Last transaction: 2015-05-10

Regular season

Season standings

# Western Conference
Team W L PCT
1 z-Los Angeles Lakers 69 13 .841
2 y-Milwaukee Bucks 63 19 .768
3 x-Chicago Bulls 57 25 .695
4 x-Golden State Warriors 51 31 .622
5 Phoenix Suns 49 33 .598
6 Seattle SuperSonics 47 35 .573
7 Houston Rockets 34 48 .415
8 Detroit Pistons 26 56 .317
9 Portland Trail Blazers 18 64 .220
z - clinched division title
y - clinched division title
x - clinched playoff spot

Record vs. opponents

1971-72 NBA Records
Team ATL BAL BOS BUF CHI CIN CLE DET GSW HOU LAL MIL NYK PHI PHO POR SEA
Atlanta — 2–4 0–4 4–2 0–5 3–3 4–2 3–2 3–2 1–4 0–5 2–3 3–1 3–3 3–2 4–0 1–4
Baltimore 4–2 — 2–2 3–3 1–4 4–2 1–5 3–2 1–4 3–2 1–4 0–5 2–4 4–0 4–1 3–1 2–3
Boston 4–0 2–2 — 6–0 3–2 4–2 5–1 5–0 2–3 5–0 1–4 2–3 3–3 6–0 2–3 4–0 2–3
Buffalo 2–4 3–3 0–6 — 1–3 3–3 4–2 2–4 1–3 0–4 0–4 0–4 1–5 3–3 0–4 2–4 0–4
Chicago 5–0 4–1 2–3 3–1 — 3–1 4–0 5–1 3–3 5–1 1–3 2–4 3–2 4–1 5–1 6–0 2–3
Cincinnati 3–3 2–4 2–4 3–3 1–3 — 6–2 2–3 2–3 0–4 1–4 0–5 2–2 2–2 2–3 2–2 0–5
Cleveland 2–4 5–1 1–5 2–4 0–4 2–6 — 1–3 0–4 2–2 1–3 0–4 1–5 2–4 0–4 4–2 0–4
Detroit 2–3 2–3 0–5 4–2 1–5 3–2 3–1 — 0–5 3–3 1–4 1–5 1–4 1–4 2–4 2–2 0–4
Golden State 2–3 4–1 3–2 3–1 3–3 3–2 4–0 5–0 — 5–1 1–5 2–2 2–3 4–1 2–3 4–2 4–2
Houston 4–1 2–3 0–5 4–0 1–5 4–0 2–2 3–3 1–5 — 1–5 0–5 0–5 4–1 1–3 4–2 3–3
Los Angeles 5–0 4–1 4–1 4–0 3–1 4–1 3–1 4–1 5–1 5–1 — 4–1 4–1 5–0 4–2 6–0 5–1
Milwaukee 3–2 5–0 3–2 4–0 4–2 5–0 4–0 5–1 2–2 5–0 1–4 — 2–3 4–1 4–2 6–0 6–0
New York 1–3 4–2 3–3 5–1 2–3 2–2 5–1 4–1 3–2 5–0 1–4 3–2 — 3–3 1–4 3–1 3–2
Philadelphia 3–3 0–4 0–6 3–3 1–4 2–2 4–2 4–1 1–4 1–4 0–5 1–4 3–3 — 1–4 2–2 4–1
Phoenix 2–3 1–4 3–2 4–0 1–5 3–2 4–0 4–2 3–2 3–1 2–4 2–4 4–1 4–1 — 6–0 3–2
Portland 0–4 1–3 0–4 4–2 0–6 2–2 2–4 2–2 2–4 2–4 0–6 0–6 1–3 2–2 0–6 — 0–6
Seattle 4–1 3–2 3–2 4–0 3–2 5–0 4–0 4–0 2–4 3–3 1–5 0–6 2–3 1–4 2–3 6–0 —

Playoffs

West Conference Semifinals

(P1) Los Angeles Lakers vs. (M2) Chicago Bulls: Lakers win series 4-0

Awards and records

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 9/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.